
World's Fastest Online Shop !
World's Fastest Online Shop !
Ψηφιακό ταμπλό ανταγωνιστικό αυτοκίνητο που συνδέει μέσω μιας απλής πρίζας OBD2.
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗΠαρακάτω μερικά αυτοκίνητα συμβατά:
| A3 2000 16V TFSI 200 ίππων | BOSCH | AUDI |
| A3 2000 16V TFSI 200 ίππων ΤΕΣΣΕΡΑ | BOSCH | AUDI |
| A3 Sportback 2000 16V TFSI 200 ίππων | BOSCH | AUDI |
| A3 1800 20V TURBO 180CV | BOSCH | AUDI |
| A3 1800 20V 125HP | BOSCH | AUDI |
| 2000 A4 TFSI 16V 200hp | BOSCH | AUDI |
| A4 AVANT 2000 16V TFSI 200hp | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V 125HP | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V 127CV | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V TURBO 163cv | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V TURBO 190cv | BOSCH | AUDI |
| A4 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
| Α6 1800 20V 125HP | BOSCH | AUDI |
| Α6 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
| Α6 1800 20V TURBO 180CV | BOSCH | AUDI |
| Α6 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
| R8 LMS | AUDI | R8 LMS |
| S3 2000 16V TFSI 265cv | BOSCH | AUDI |
| TT COUPE 2000 16V TFSI 200hp | BOSCH | AUDI |
| TT ROADSTER2000 16V TFSI 200hp | BOSCH | AUDI |
| TT 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
| TT 1800 20V TURBO 180CV | BOSCH | AUDI |
| TT 1800 20V TURBO 225cv | BOSCH | AUDI |
| 325i (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
| 335i (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
| M3 V8 (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
| 120d (E87) | BMW | BMW_PT6 |
| 130i (E87) | BMW | BMW_PT6 |
| 535i (E60) | BMW | BMW_PT6 |
| Z4 | BMW | BMW_MINI |
| 3.2 M3 (E46) | BMW | BMW_MINI |
| M5 (E60) - M6 (E63) | BMW | M6 |
| F430 και F430 Scuderia | FERRARI | 430 |
| F430 Challenge | FERRARI | 430 / 430C |
| F430 GT2 GTC Michelotto | FERRARI | 430GT2 |
| F430 GT3 | FERRARI | 430 |
| 458 | FERRARI | 458 |
| Fiesta (από το 2008 και μετά) | FORD | FIESTA |
| Focus 2003-2004 | FORD | FOCUS_PZEV_2003 / 04 |
| Focus 2005-2007 | FORD | FOCUS_2005 / 07 |
| Focus 2008 | FORD | FOCUS_2008 |
| Mustang FR500C | FORD | FR500C |
| Mustang FR500C MS | FORD | - |
| Mustang 2005-2009 | FORD | - |
| άγριος ίππος της Αμερικής2010 | FORD | - |
| Mustang V6 | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
| Mustang GT | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
| Mustang GT500 | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
500 Abarth (από το 2008 και μετά) GrandePunto Abarth | Fiat_Abarth | CAN |
| Όλα τα μοντέλα 2001-2006 | BMW | BMW Mini |
| Όλα τα μοντέλα 2007-2009 | BMW | BMW PT6 |
Peugeot όλα τα μοντέλα από το 2008 και μετά
Clio III 2006-2012 και 2002-2010 Megane II
| Impreza 1999 -> 2012 | SUBARU | SSM |
| κληροδότημα | SUBARU | SSM |
| GOLF 2000 16V TFSI 200hp | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 2000 16V TFSI 230cv | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 1800 20V TURBO 125CV | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 1800 20V TURBO 150CV | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 1800 20V TURBO 180CV | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 8V 2000 TURBO 115 HP | Volkswagen | VWGroup |
| 2300 GOLF V5 170CV | Volkswagen | VWGroup |
| Μερικά ποδήλατα συμβατό |
| Aprilia |
| Benelli |
| Bimota |
| BMW |
| Ducati |
| Ducati Energia |
| Kawasaki |
| MV Agusta |
| Suzuki |
| Yamaha |
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
Reviews (0)