

World's Fastest Online Shop !
World's Fastest Online Shop !
Ψηφιακός αγωνιστικός ταμπλό για αυτοκίνητα που συνδέεται μέσω απλής υποδοχής OBD2 ή CAN bus ή σήματος RS232 από τις μονάδες ελέγχου αγώνων, πλήρης με GPS για μέτρηση 0-100 km/h και μπορεί να εγκατασταθεί ΜΟΝΟΣ.
Εξωτερική και ανεξάρτητη παροχή ρεύματος από το πλήρες όχημα με ενσωματωμένη και επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗΕδώ είναι μερικά συμβατά αυτοκίνητα:
| A3 2000 16V TFSI 200 HP | BOSCH | AUDI |
| A3 2000 16V TFSI 200 HP QUATTRO | BOSCH | AUDI |
| A3 SPORTBACK 2000 16V TFSI 200 HP | BOSCH | AUDI |
| A3 1800 20V TURBO 180HP | BOSCH | AUDI |
| A3 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
| A4 2000 16V TFSI 200CV | BOSCH | AUDI |
| A4 AVANT 2000 16V TFSI 200CV | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V 127CV | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V TURBO 150HP | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V TURBO 163HP | BOSCH | AUDI |
| A4 1800 20V TURBO 190HP | BOSCH | AUDI |
| A4 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
| A6 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
| A6 1800 20V TURBO 150HP | BOSCH | AUDI |
| A6 1800 20V TURBO 180HP | BOSCH | AUDI |
| A6 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
| R8 LMS | AUDI | R8 LMS |
| S3 2000 16V TFSI 265CV | BOSCH | AUDI |
| TT COUPE 2000 16V TFSI 200CV | BOSCH | AUDI |
| TT ROADSTER 2000 16V TFSI 200CV | BOSCH | AUDI |
| TT 1800 20V TURBO 150HP | BOSCH | AUDI |
| TT 1800 20V TURBO 180HP | BOSCH | AUDI |
| TT 1800 20V TURBO 225HP | BOSCH | AUDI |
| 325i (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
| 335i (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
| M3 V8 (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
| 120d (E87) | BMW | BMW_PT6 |
| 130i (E87) | BMW | BMW_PT6 |
| 535i (E60) | BMW | BMW_PT6 |
| Ζ 4 | BMW | BMW_MINI |
| M3 3.2 (E46) | BMW | BMW_MINI |
| M5 (E60) - M6 (E63) | BMW | Μ6 |
| F430 και F430 Scuderia | FERRARI | 430 |
| Πρόκληση F430 | FERRARI | 430/430C |
| F430 GT2 GTC Michelotto | FERRARI | 430GT2 |
| F430 GT3 | FERRARI | 430 |
| 458 | FERRARI | 458 |
| Fiesta (από το 2008 και μετά) | ΠΕΡΑΣΜΑ | ΓΙΟΡΤΗ |
| Εστίαση 2003-2004 | ΠΕΡΑΣΜΑ | FOCUS_PZEV_2003/04 |
| Εστίαση 2005-2007 | ΠΕΡΑΣΜΑ | FOCUS_2005/07 |
| Focus 2008 | ΠΕΡΑΣΜΑ | FOCUS_2008 |
| Mustang FR500C | ΠΕΡΑΣΜΑ | FR500C |
| Mustang FR500C MS | ΠΕΡΑΣΜΑ | -- |
| Mustang 2005-2009 | ΠΕΡΑΣΜΑ | -- |
| Mustang 2010 | ΠΕΡΑΣΜΑ | -- |
| Mustang V6 | ΠΕΡΑΣΜΑ | MUSTANG_2005/09 |
| Mustang GT | ΠΕΡΑΣΜΑ | MUSTANG_2005/09 |
| Mustang GT500 | ΠΕΡΑΣΜΑ | MUSTANG_2005/09 |
500 Abarth (από το 2008 και μετά) GrandePunto Abarth | Fiat_Abarth | ΜΠΟΡΩ |
| Όλα τα μοντέλα 2001-2006 | BMW | BMW Mini |
| Όλα τα μοντέλα 2007-2009 | BMW | BMW PT6 |
Peugeot όλα τα μοντέλα από το 2008 και μετά
Clio III 2006-2012 και Megane II 2002-2010
| Impreza 1999 --> 2012 | SUBARU | SSM |
| Κληρονομιά | SUBARU | SSM |
| GOLF 2000 16V TFSI 200CV | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 2000 16V TFSI 230CV | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 1800 20V TURBO 125HP | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 1800 20V TURBO 150HP | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 1800 20V TURBO 180HP | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 2000 8V TURBO 115 HP | Volkswagen | VWGroup |
| GOLF 2300 V5 170HP | Volkswagen | VWGroup |
| Μερικά συμβατά ποδήλατα |
| Aprilia |
| Μπενέλι |
| Bimota |
| BMW |
| Ducati |
| Ducati Energia |
| Kawasaki |
| MV Agusta |
| Suzuki |
| Yamaha |
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς